【变更公告】福建分公司黄石新能源站点系统设备维保采办(重新公开询价)公告变更公告
序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 采办方式 |
1 | CGP-23-CRF-FJFGS-HSXNY-00032/01 | 福建分公司黄石新能源站点系统设备维保采办(重新招标) | 公开招标 |
福建分公司黄石新能源站点系统设备维保采办
公开询价澄清文件一
采办编号:CGP-23-CRF-FJFGS-HSXNY-00032
中海石油气电集团有限责任公司采办共享中心
2024年1月5日
各应答人:
中海石油气电集团有限责任公司采办共享中心/中
一、公开询价人对采购文件的主动修改:
1.公开询价文件第四章工作范围及要求第5条工作量清单调整如下:
管道保温层维修(套) | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 工作要求 | |
1 | DN25低温管道,0Cr18Ni9不锈钢无缝钢管保冷材料更换 | 米 | 100 | 对站内所有LNG管道进行氮气换置、拆除真空管外层不锈钢套管、切除内管膨胀节并更换焊接同型号0Cr18Ni9不锈钢无缝钢管、对更换后焊接处进行无损探伤检测、进行工艺管道气密性试验及保压试验、清洁管道、采用新型弹性体柔性保冷材料进行重新保冷,并进行铝皮包裹保护。 | |
2 | DN40低温管道,0Cr18Ni9不锈钢无缝钢管保冷材料更换 | 米 | 100 | 同上 | |
3 | DN50低温管道,0Cr18Ni9不锈钢无缝钢管保冷材料更换 | 米 | 100 | 同上 | |
储罐抽真空(套) | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 备注 | |
1 | 60立方低温储罐 抽真空 | 台 | 5 |
| |
2 | 不锈钢真空规管 | 台 | 5 | ||
潜液泵维保(套) | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 备注 | |
1 | 低温轴承 | 只 | 5 | 型号:nsk | |
2 | 蝶形弹簧 | 个 | 5 |
| |
3 | O型圈 | 个 | 5 | 22.4*1.8 | |
4 | O型圈 | 个 | 5 | 92*3.55 | |
5 | 低温试车 | 次 | 5 |
| |
6 | 转子动平衡 | 次 | 5 |
| |
7 | 陶瓷接线盒 | 个 | 5 |
| |
8 | 法兰漏气故障处理 | 项 | 5 |
| |
9 | 吊装费 | 次 | 5 |
| |
加气站设备及辅助生产物资(套) | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 产品参数 | |
1 | 加气枪液相管 | 条 | 5 | DN25*6m、M36*2活套螺母、304不锈钢、PN40 | |
2 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 5 | RB-5020带防爆证(续航3-6小时)2档光源 | |
3 | 防爆声光方位灯 | 个 | 5 | 额定电压:3V, 闪光频率:2.7HZ,静态电流:<3μA,连续工作时间:≥100,脉冲电流最大值:80MA | |
4 | 轻型消防安全绳 | 条 | 5 | 10毫米钢丝内芯10米 | |
5 | 气动截止阀 | 个 | 2 | 四川成都空分DN25 1.6Mpa | |
6 | 气动截止阀 | 个 | 2 | 四川成都空分DN40 1.6Mpa | |
7 | 气动截止阀 | 个 | 2 | 四川成都空分DN50 1.6Mpa | |
8 | 安全阀 | 个 | 3 | 定制 | |
9 | 散装水泥 | 包 | 20 | 325 | |
10 | 散装水泥 | 包 | 10 | 425 | |
11 | 瓦刀 | 把 | 20 | 385mm* 175mm*200mm*80mm*70mm, 材质:不锈钢 | |
12 | 灰水桶 | 个 | 20 | 上口29厘米,下口20厘米,深度18厘米 | |
13 | 防静电地板 | 块 | 100 | 防静电,PVC材质 | |
14 | 氯化橡胶防腐漆 | 桶 | 10 | 20KG 颜色自选 | |
15 | 夜光风向标 | 个 | 3 | 不锈钢材质含支架 | |
16 | 发泡胶 | 支 | 10 | 阻燃,离火自熄 | |
17 | 公共卫生间隔断板 | 件 | 10 | 材质人造板,可定制 | |
18 | 水龙头 | 个 | 10 | 单冷入墙式,合金工艺,G1/2四分通用 | |
19 | 正压式空气呼吸器充气泵 | 台 | 1 | 30mpa潜水瓶打气机20mpa消防充气泵 220V电源驱动 自动关机 | |
20 | 拾荒夹 | 个 | 5 | 不锈钢电镀款80厘米 | |
21 | 锂电粗枝剪 | 把 | 3 | 伸缩杆、智能液晶6.0、双电池 | |
22 | 透明胶带切割器 | 个 | 5 | 大号金属6.0mm型 | |
23 | 热熔胶枪 | 把 | 5 | 双温大胶枪+100根胶棒 | |
24 | 高压喷涂机 | 台 | 1 | 乳胶漆、油漆、涂料4500W大功率 | |
25 | 锂电手电钻 | 把 | 3 | 24V工业无刷纯铜电机高低档塑盒装 | |
26 | 手电钻钻头套装 | 套 | 3 | 3-4-5-6-7-8,M43钴钻头 | |
27 | 工业手推式扫地机 | 个 | 1 | 电动刷子助力喷雾款+吸尘+一套刷 | |
28 | 滑轮组 | 套 | 5 | 消防救援双滑轮 30米套装(绳粗10.5mm) | |
29 | 耐高温胶泥 | 包 | 10 | 20KG/包 | |
30 | 折叠拉货小推车 | 个 | 3 | 载重王5寸110*65(底部双梁)5轮加厚,荷载1260斤 | |
31 | 翻斗车 | 个 | 3 | 2轮,加厚+大实心轮 | |
32 | 移动脚手架 | 套 | 2 | 高1.9米 宽1.25米 长1.8米带脚手架轮子 | |
33 | 移动式升降平台 | 台 | 1 | 升高7米 载重500kg | |
34 | 工业盐 | 袋 | 5 | 50kg/袋 | |
35 | 防爆管钳 | 把 | 5 | 防爆24寸600mm | |
36 | 储罐液位计 | 个 | 1 | 规格型号定制 | |
37 | 储罐液位变送器 | 个 | 1 | 规格型号定制 | |
38 | 储罐压力变送器 | 个 | 1 | 规格型号定制 | |
39 | 加气机防护罩 | 个 | 5 | 防水涤纶 | |
40 | 螺纹规 | 套 | 5 | 公制+英制+美制 | |
41 | 数显游标卡尺 | 把 | 5 | 数显、不锈钢材质 | |
42 | 8mmPU软管快接头 | 个 | 5 | 直通+三通+Y型 | |
43 | 设备状态牌 | 个 | 5 | 定制 | |
44 | SNB/RNB冷压线鼻 | 套 | 5 | OT/UT铜镀锡+多功能压线器 | |
45 | C45冷压接线端子 | 个 | 5 | 铜镀锡+热缩护套 | |
46 | 正泰NXB断路器32A | 个 | 6 | 2P32A带漏保空开 | |
47 | 正泰NXB断路器16A | 个 | 6 | 1P16A空开 | |
48 | 高扭力电试电笔 | 把 | 5 | 线路断点查找+零火线识别+非接触感应+十字一字 | |
49 | 得力分控插线板 | 个 | 5 | 分控6五孔 | |
50 | 高压绝缘手套 | 只 | 5 | 20kv 375*189*2.16mm | |
51 | 绝缘鞋 | 双 | 5 | 20kv 260mm | |
52 | 高压测电笔 | 支 | 5 |
| |
53 | 绝缘棍 | 根 | 10 | 直径20mm*1.5m | |
54 | 电工胶布 | 个 | 10 | 18MM*0.15MM*20M 颜色自选 | |
55 | 箭头标示贴 | 张 | 10 | 定制‘红+蓝 | |
56 | 不锈钢静电单夹 | 个 | 10 | 10m螺旋线 | |
57 | 加气机油水分离器 | 个 | 5 | AC20A-02G-A | |
58 | 手提盒子特厚帆布警戒带 | 盒 | 10 | 50米/盒 | |
59 | 跨接线 | 条 | 10 | 铜编织线 | |
60 | JDB-2MX型静电接地报警器电池 | 块 | 2 | 适用JDB-2MX型 | |
61 | 铅封套装 | 套 | 10 | 铅封钳+铅豆+20米铜线 | |
62 | 充电马刀锯 | 把 | 5 | 锂电马刀锯DCJF15(E型)充电式电锯往复锯金属锯 | |
63 | 3节洗车刷 | 把 | 10 | 铝合金材质3节总长1.75米+备用头 | |
64 | 不锈钢压力表 | 块 | 10 | 苏州轩盛YOBF100Z轴向不锈钢压力表 0-2.5MP | |
65 | 不锈钢压力表 | 块 | 10 | 苏州轩盛YO100BF 0-2.5MP | |
66 | 油站防暴安保套件 | 套 | 5 | 钢叉、脚叉、盾牌、防瞎手套、防暴头盔X2、防刺服X2、电棍、催泪喷雾、甩棍 | |
67 | 荧光黄色网马夹背心夏季 | 套 | 10 | 荧光黄(交通),马甲可定制名称 | |
68 | 雷邦机头水设备去污 | 瓶 | 10 | 全新升级5斤装含喷壶喷头 | |
69 | 通用锂基润滑油 | 桶 | 10 | 12Kg通用锂基脂(黄2号) | |
70 | 实木松木条 | 根 | 10 | 50*50*300mm | |
71 | 镀锌大扁头钻尾螺丝 | 公斤 | 10 | M4.2*25(1000只) | |
72 | 不锈钢卡箍 | 个 | 10 | 304不锈钢,14-27mm | |
73 | 铁锹 | 把 | 10 | 圆型、方型、尖型,材质锰钢 | |
74 | 镐头 | 把 | 10 | 双头洋镐,材质为钢,刃宽5.5CM | |
75 | 河砂 | 袋 | 20 | 10KG/袋 | |
76 | 人力三轮车 | 台 | 3 | 0.7-1米车厢 | |
77 | 一次性使用条形帽无纺布帽子 | 袋 | 20 | 条形帽,10只装 | |
78 | 自粘墙纸 | 个 | 10 | 60cm*20米 | |
79 | LNG低温潜液泵 | 台 | 1 | 品牌:安迪生,叶轮直径:152mm,流量:20m3/小时,叶轮级数:4,扬程:440m, 工作温度:-169℃-82℃,转数:1500-6000r/min, 气蚀余量:0.9M,重量:~115KG,介质:LNG、LN2,相数:3,功率:18kw, 额定电压:380V,频率:50HZ | |
80 | LNG低温潜液泵 | 台 | 1 | 品牌:ACD,叶轮直径:152mm,流量:20m3/小时,叶轮级数:3,工作介质:LNG,额定流量:340L/min,进口压力:0.1~0.5MPa额定扬程:250m,转速:6000rpm,电机功率:≤15kW,电源:3相,380V,50Hz | |
81 | LNG低温潜液泵 | 台 | 1 | 额定电压:380V,额定流量:20m3/H,额定频率:85HZ,最大流量:25m3/H,额定电流:32A,额定扬程:280M,额定功率:15KW,最高扬程:336M,相位:3,汽蚀余量:0.9M,转速:1500-5100r/min,叶轮直径:153mm,叶轮级数:4 | |
82 | 移动式增压器 | 台 | 1 | 气化量200m3/H | |
83 | LNG加气机质量流量计 | 个 | 1 | E+H质量流量计83F25 | |
84 | LNG加气机回气流量计 | 个 | 1 | E+H质量流量计83F08 | |
85 | 烟雾弹 | 个 | 10 | 白色 | |
86 | 加气机转接板 | 块 | 2 | 根据设备型号定制 | |
87 | 管道保温棉 | 片 | 10 |
| |
88 | 锡箔纸 | 卷 | 20 | 10微米*30厘米*60米 | |
89 | 加气机核心处理器 | 块 | 2 | 根据设备型号定制 |
2.公开询价文件第五章应答文件内容及格式的价格文件、第六章标准合同附件一价格表调整如下:
管道保温层维修 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | DN25低温管道,0Cr18Ni9不锈钢无缝钢管保冷材料更换 | 米 | 100 |
|
|
2 | DN40低温管道,0Cr18Ni9不锈钢无缝钢管保冷材料更换 | 米 | 100 |
|
|
3 | DN50低温管道,0Cr18Ni9不锈钢无缝钢管保冷材料更换 | 米 | 100 |
|
|
共计不含税总价:____________,含税总价:______________。 | |||||
储罐抽真空 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | 60立方低温储罐 抽真空 | 台 | 5 |
|
|
2 | 不锈钢真空规管 | 台 | 5 |
|
|
共计不含税总价:____________,含税总价:______________。 | |||||
潜液泵维保 |
| ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | 低温轴承 | 只 | 5 |
|
|
2 | 蝶形弹簧 | 个 | 5 |
|
|
3 | O型圈 | 个 | 5 |
|
|
4 | O型圈 | 个 | 5 |
|
|
5 | 低温试车 | 次 | 5 |
|
|
6 | 转子动平衡 | 次 | 5 |
|
|
7 | 陶瓷接线盒 | 个 | 5 |
|
|
8 | 法兰漏气故障处理 | 项 | 5 |
|
|
9 | 吊装费 | 次 | 5 |
|
|
加气站设备及辅助生产物资 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | 加气枪液相管 | 条 | 5 |
|
|
2 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 5 |
|
|
3 | 防爆声光方位灯 | 个 | 5 |
|
|
4 | 轻型消防安全绳 | 条 | 5 |
|
|
5 | 气动截止阀 | 个 | 2 |
|
|
6 | 气动截止阀 | 个 | 2 |
|
|
7 | 气动截止阀 | 个 | 2 |
|
|
8 | 安全阀 | 个 | 3 |
|
|
9 | 散装水泥 | 包 | 20 |
|
|
10 | 散装水泥 | 包 | 10 |
|
|
11 | 瓦刀 | 把 | 20 |
|
|
12 | 灰水桶 | 个 | 20 |
|
|
13 | 防静电地板 | 块 | 100 |
|
|
14 | 氯化橡胶防腐漆 | 桶 | 10 |
|
|
15 | 夜光风向标 | 个 | 3 |
|
|
16 | 发泡胶 | 支 | 10 |
|
|
17 | 公共卫生间隔断板 | 件 | 10 |
|
|
18 | 水龙头 | 个 | 10 |
|
|
19 | 正压式空气呼吸器充气泵 | 台 | 1 |
|
|
20 | 拾荒夹 | 个 | 5 |
|
|
21 | 锂电粗枝剪 | 把 | 3 |
|
|
22 | 透明胶带切割器 | 个 | 5 |
|
|
23 | 热熔胶枪 | 把 | 5 |
|
|
24 | 高压喷涂机 | 台 | 1 |
|
|
25 | 锂电手电钻 | 把 | 3 |
|
|
26 | 手电钻钻头套装 | 套 | 3 |
|
|
27 | 工业手推式扫地机 | 个 | 1 |
|
|
28 | 滑轮组 | 套 | 5 |
|
|
29 | 耐高温胶泥 | 包 | 10 |
|
|
30 | 折叠拉货小推车 | 个 | 3 |
|
|
31 | 翻斗车 | 个 | 3 |
|
|
32 | 移动脚手架 | 套 | 2 |
|
|
33 | 移动式升降平台 | 台 | 1 |
|
|
34 | 工业盐 | 袋 | 5 |
|
|
35 | 防爆管钳 | 把 | 5 |
|
|
36 | 储罐液位计 | 个 | 1 |
|
|
37 | 储罐液位变送器 | 个 | 1 |
|
|
38 | 储罐压力变送器 | 个 | 1 |
|
|
39 | 加气机防护罩 | 个 | 5 |
|
|
40 | 螺纹规 | 套 | 5 |
|
|
41 | 数显游标卡尺 | 把 | 5 |
|
|
42 | 8mmPU软管快接头 | 个 | 5 |
|
|
43 | 设备状态牌 | 个 | 5 |
|
|
44 | SNB/RNB冷压线鼻 | 套 | 5 |
|
|
45 | C45冷压接线端子 | 个 | 5 |
|
|
46 | 正泰NXB断路器32A | 个 | 6 |
|
|
47 | 正泰NXB断路器16A | 个 | 6 |
|
|
48 | 高扭力电试电笔 | 把 | 5 |
|
|
49 | 得力分控插线板 | 个 | 5 |
|
|
50 | 高压绝缘手套 | 只 | 5 |
|
|
51 | 绝缘鞋 | 双 | 5 |
|
|
52 | 高压测电笔 | 支 | 5 |
|
|
53 | 绝缘棍 | 根 | 10 |
|
|
54 | 电工胶布 | 个 | 10 |
|
|
55 | 箭头标示贴 | 张 | 10 |
|
|
56 | 不锈钢静电单夹 | 个 | 10 |
|
|
57 | 加气机油水分离器 | 个 | 5 |
|
|
58 | 手提盒子特厚帆布警戒带 | 盒 | 10 |
|
|
59 | 跨接线 | 条 | 10 |
|
|
60 | JDB-2MX型静电接地报警器电池 | 块 | 2 |
|
|
61 | 铅封套装 | 套 | 10 |
|
|
62 | 充电马刀锯 | 把 | 5 |
|
|
63 | 3节洗车刷 | 把 | 10 |
|
|
64 | 不锈钢压力表 | 块 | 10 |
|
|
65 | 不锈钢压力表 | 块 | 10 |
|
|
66 | 油站防暴安保套件 | 套 | 5 |
|
|
67 | 荧光黄色网马夹背心夏季 | 套 | 10 |
|
|
68 | 雷邦机头水设备去污 | 瓶 | 10 |
|
|
69 | 通用锂基润滑油 | 桶 | 10 |
|
|
70 | 实木松木条 | 根 | 10 |
|
|
71 | 镀锌大扁头钻尾螺丝 | 公斤 | 10 |
|
|
72 | 不锈钢卡箍 | 个 | 10 |
|
|
73 | 铁锹 | 把 | 10 |
|
|
74 | 镐头 | 把 | 10 |
|
|
75 | 河砂 | 袋 | 20 |
|
|
76 | 人力三轮车 | 台 | 3 |
|
|
77 | 一次性使用条形帽无纺布帽子 | 袋 | 20 |
|
|
78 | 自粘墙纸 | 个 | 10 |
|
|
79 | LNG低温潜液泵 | 台 | 1 |
|
|
80 | LNG低温潜液泵 | 台 | 1 |
|
|
81 | LNG低温潜液泵 | 台 | 1 |
|
|
82 | 移动式增压器 | 台 | 1 |
|
|
83 | LNG加气机质量流量计 | 个 | 1 |
|
|
84 | LNG加气机回气流量计 | 个 | 1 |
|
|
85 | 烟雾弹 | 个 | 10 |
|
|
86 | 加气机转接板 | 块 | 2 |
|
|
87 | 管道保温棉 | 片 | 10 |
|
|
88 | 锡箔纸 | 卷 | 20 |
|
|
89 | 加气机核心处理器 | 块 | 2 |
|
|
共计不含税总价:____________,含税总价:______________。 |
本澄清内容不涉及评标办法修改。
二、其他:
1、公开询价文件的其他内容保持不变。如不同时间发出的澄清函内容出现不一致,以发出时间在后的澄清函为准。
2、以上澄清内容若对应答人按时提交应答文件有影响,请在本澄清文件发出之日起24小时内书面提出,并说明理由。