低渗储层岩石物理测试及数字岩石物理分析中标候选人公示
项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
低渗储层岩石物理测试及数字岩石物理分析 | 低渗储层岩石物理测试及数字岩石物理分析 | CCL2024RCPS0259RSN/01 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
1 | 西安交通大学 | CNY 812,000.5 | 92.50 | CNY 812,000.5 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2 | 中国矿业大学(北京) | CNY 1,052,945.31 | 82.31 | CNY 824,000 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3 | 中国石油大学(华东) | CNY 1,100,860 | 81.12 | CNY 824,000 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
正在努力加载,请稍等...