钻井-943-GR1-NH2标识牌等采购-LH9成交候选人公示
项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
钻井-943-GR1-NH2标识牌等采购-LH9 | 钻井-943-GR1-NH2标识牌等采购-LH9 | 1033-618-linhai-20241111-046/01 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
1 | 成深联合科技(深圳)有限公司 | CNY 264,556.73 | 234121.00 | CNY 264,556.73 | 90天 | 技术满足要求 | 陈士军 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2 | 深圳锦宇川实业发展有限公司 | CNY 266,985.1 | 236270.00 | CNY 266,985.1 | 90天 | 技术满足要求 | 李松洋 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3 | 深圳市新域智研科技有限公司 | CNY 314,253 | 278100.00 | CNY 314,253 | 90天 | 技术满足要求 | 罗英莲 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
正在努力加载,请稍等...