集采业务部-2025年度DN≤4000mm不锈钢及复合板-压力容器框架协议采购中标候选人公示
项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
集采业务部-2025年度DN≤4000mm不锈钢及复合板-压力容器框架协议采购 | 集采业务部-2025年度DN≤4000mm不锈钢及复合板-压力容器框架协议采购 | 25-CNCCC-HW-YQ-5382/01 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
1 | 苏州圣汇装备有限公司 | CNY 3,784,963.25 | 3349525.00 | CNY 3,784,963.25 | 满足 | 满足 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏华兴压力容器有限公司 | CNY 3,929,536.86 | 3477466.25 | CNY 3,929,536.86 | 满足 | 满足 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3 | 宁波天翼石化重型设备制造有限公司 | CNY 5,848,512.75 | 5175675.00 | CNY 5,848,512.75 | 满足 | 满足 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
1 | 南京宇创石化工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
2 | 四川科新机电股份有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
3 | 大连东方亿鹏设备制造有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
4 | 天津市鑫天元机械设备有限公司 | 价格初步评审不合格 |
正在努力加载,请稍等...