珠海LNG接收站2024-2027年度生产物资中标候选人公示
项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
珠海LNG接收站2024-2027年度生产物资 | 珠海LNG接收站2024-2027年度生产物资 | ZHLNG-CA-TS-PO-ITB-DT-2024-007/01 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
1 | 南京天创电子技术有限公司 | CNY 758,170 | 670946.90 | CNY 758,170 | 满足要求 | 满足要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2 | 南京准能工业设备有限公司 | CNY 779,897.75 | 690175.00 | CNY 779,897.75 | 满足要求 | 满足要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
1 | 北京远洋浩天科技发展有限公司 | 技术评议不合格 |
2 | 厦门正悦兴科技有限公司 | 商务评审不合格 |
3 | 天津五合伟业工程管理服务有限公司 | 技术评议不合格 |
4 | 广州嘉洋机电科技有限公司 | 商务评审不合格 |
5 | 广西瀚威机电设备有限公司 | 技术评议不合格 |
6 | 中山市田园电子科技有限公司 | 中山市田园电子科技有限公司为“无固定期限禁用”供应商。 |
正在努力加载,请稍等...