渤中19-6气田II期开发项目电动阀采办(三次)候选人变更公示第1次候选人变更公告
项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
渤中19-6气田II期开发项目电动阀采办(三次) | 渤中19-6气田II期开发项目电动阀采办(三次) | 24-CNCCC-HW-GK-7029/01 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
1 | 四川精控阀门制造有限公司 | CNY 53,881,812.6 | 47683020.00 | CNY 53,881,812.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | TS2710509-2026、TS2700G51-2027 | 满足招标文件要求 |
2 | 方正阀门集团股份有限公司 | CNY 64,801,658 | 57346600.00 | CNY 64,801,658 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | TS2733M89-2026、TS2731G01-2027、TS2700J23-2028 | 满足招标文件要求 |
3 | 天津恒凯科技有限公司 | CNY 68,273,552.49 | 60419073.00 | CNY 68,273,552.49 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | TS2732H41-2026、TS2700G80-2025 | 满足招标文件要求 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
1 | 四川精控阀门制造有限公司 | CNY 53,881,812.6 | 47683020.00 | CNY 53,881,812.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | TS2710509-2026、TS2700G51-2027 | 经复议,四川精控阀门制造有限公司资格评审不合格,取消其第一中标候选人资格。 |
2 | 方正阀门集团股份有限公司 | CNY 64,801,658 | 57346600.00 | CNY 64,801,658 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | TS2733M89-2026、TS2731G01-2027、TS2700J23-2028 | 变更方正阀门集团股份有限公司为第一中标候选人。 |
3 | 天津恒凯科技有限公司 | CNY 68,273,552.49 | 60419073.00 | CNY 68,273,552.49 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | TS2732H41-2026、TS2700G80-2025 | 变更天津恒凯科技有限公司为第二中标候选人。 |
正在努力加载,请稍等...