中海油服-一体化深圳-西江23-1和惠州32-2井架拆装服务中标候选人公示
项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
中海油服-一体化深圳-西江23-1和惠州32-2井架拆装服务 | 中海油服-一体化深圳-西江23-1和惠州32-2井架拆装服务 | 25-CNCCC-FW-YQ-5581/01 |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
1 | 深圳市东信海洋机械工程有限公司 | CNY 3,685,865.52 | 3397759.33 | CNY 3,685,865.52 | 3个月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2 | 天津鸿鼎能源发展有限公司 | CNY 3,917,890.8 | 3467160.00 | CNY 3,917,890.8 | 24个月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3 | 烟台市平安海洋工程服务有限公司 | CNY 3,905,252 | 3599997.44 | CNY 3,905,252 | 24个月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
1 | 利丰海洋工程(深圳)有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
2 | 广州海明船舶维修服务有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
3 | 深圳巨涛机械设备有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
4 | 深圳市森泰机械工程有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
5 | 深圳市森达工业自动化设备有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
6 | 深圳市毅泽龙机械设备有限公司 | 合格,未进入中标候选人排序 |
正在努力加载,请稍等...