海油发展-高速风电运维船投资项目-20230427
项目信息公告
为便于供应商及时了解项目信息,方便供应商接洽,现将高速风电运维船投资项目信息公开如下:
1.项目概况
项目概况:建造两艘高速风电运维船,主要参数如下:
总长 | 35.50m |
船长 | 35.28m |
船宽 | 9.80m |
片体宽 | 2.90m |
型深 | 3.60m |
设计吃水 | 1.70m |
设计航速 | 17.5kn |
主机功率 | ~2x1250kW |
续航力 | 400n mile |
定员 | 6+12人 |
航区 | 近海航区营运限制 |
船体材质 | 钢铝混合 |
入级符号 | ★CSA Catamaran HSC,Cargo,Greater Coastal Service Restriction ★ CSM |
拟开工时间:2023年09月
拟竣工时间:2024年12月(完工时间)
2.招标基本信息表
| 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 备注 | |||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||
船舶设计 | √ | | | √ | √ | | 公开招标 |
船舶建造施工 | √ | | | √ | √ | | 公开招标 |
3.项目联系人:刘津。
4.公告日期从(2023年04月27日)起至(2023年05月05日)止。
中海油能源发展股份有限公司采办共享中心
2023年04月27日