海油发展-湛江区域中心-铜镍管件共76项-20240220
采办计划公告
为便于供应商及时了解项目采办信息,现将(东方29-1气田上部组块工程项目、乐东10-1上部组块建造项目、涠洲12-1C平台)的采办计划公开如下:
| 序号 | 采办包 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间 (填写到月) | 供应商资质基本要求 | 备注 |
| 1 | 铜镍管 | 铜合金管\C70600\圆\NPS1/2×2.5mm\ASTM B466 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 2 | 铜镍管 | 铜合金管\C70600\圆\NPS3/4×2.5mm\ASTM B466 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 3 | 铜镍管 | 铜合金管\B466 C70600\圆\NPS1×2.5mm\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 4 | 铜镍管 | 铜合金管\C70600\圆\NPS1 1/2×2.5mm\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 5 | 铜镍管 | 铜合金管\B466 C70600\圆\NPS2×2.5mm\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 6 | 铜镍管 | 铜合金管\B466 C70600\圆\NPS3×2.5mm\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 7 | 铜镍管 | 铜合金管\B466 C70600\圆\NPS4×3mm\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 8 | 铜镍管 | 铜合金管\B466 C70600\圆\NPS6×3.5mm\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 9 | 90度弯头 | 弯头\NPS1/2\90°\LR\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 10 | 弯头 | 弯头\NPS1\90°\LR\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 11 | 90度弯头 | 弯头\NPS1 1/2\90°\LR\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 12 | 弯头 | 弯头\NPS2\90°\LR\BW\2.5\B466 C70600 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 13 | 弯头 | 弯头\NPS3\90°\LR\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 14 | 弯头 | 弯头\NPS4\90°\LR\BW\3.0\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 15 | 弯头 | 弯头\NPS6\90°\LR\BW\3.5\C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 16 | 弯头 | 弯头\NPS1/2\45°\LR\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 17 | 弯头 | 弯头\NPS1 1/2\45°\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 18 | 弯头 | 弯头\NPS2\45°\LR\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 19 | 弯头 | 弯头\NPS3\45°\LR\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 20 | 弯头 | 弯头\NPS4\45°\LR\BW\3.0\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 21 | 弯头 | 弯头\NPS6\45°\LR\BW\3.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 22 | 管座 | 管座\NPS2×1/2\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 23 | 管座 | 管座\NPS1 1/2×3/4\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 24 | 管座 | 管座\NPS6×1/2\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 25 | 管座 | 管座\NPS6×1\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 26 | 管座 | 管座\NPS6×1 1/2\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 27 | 管座 | 管座\NPS6×2\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 28 | 同心大小头 | 同心异径管\NPS2×1\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 29 | 同心大小头 | 同心异径管\NPS3×2\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 30 | 偏心大小头 | 偏心异径管\NPS4×2 1/2\BW\3.0×2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 31 | 等径三通 | 等径三通\NPS6\BW\3.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 32 | 等径三通 | 等径三通\NPS2\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 33 | 等径三通 | 等径三通\NPS3\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 34 | 异径三通 | 异径三通\NPS1×1/2\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 35 | 异径三通 | 异径三通\NPS1 1/2×1/2\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 36 | 异径三通 | 异径三通\NPS3×2\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 37 | 异径三通 | 异径三通\NPS4×2\BW\3.0×2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 38 | 异径三通 | 异径三通\NPS6×3\BW\3.5×2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 39 | 异径三通 | 异径三通\NPS6×4\BW\3.5×3.0\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 40 | 法兰 | 法兰\NPS1\PN20bar\WN-FF\2.5\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 41 | 法兰 | 法兰\NPS1 1/2\PN20bar\WN-FF\2.5\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 42 | 法兰 | 法兰\NPS2\PN20bar\SW-FF\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 43 | 法兰 | 法兰\NPS4\PN20bar\WN-FF\3.0\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 44 | 法兰 | 法兰\NPS6\PN20bar\WN-FF\3.5\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 45 | 盲法兰 | 盲法兰\NPS1\CL150\FF\B151 C70600\ASME B16.5 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 46 | 盲法兰 | 盲法兰\NPS1 1/2\CL150\FF\B151 C70600\ASME B16.5 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 47 | 盲法兰 | 盲法兰\NPS2\CL150\FF\B151 C70600\ASME B16.5 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 48 | 盲法兰 | 盲法兰\NPS4\CL150\FF\B151 C70600\ASME B16.5 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 49 | 盲法兰 | 盲法兰\NPS6\CL150\FF\B151 C70600\ASME B16.5 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 50 | 直通 | 管箍\NPS1/2\SW×NPTF\PN20bar\C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 51 | 法兰 | 法兰\NPS6\PN20bar\WN-FF\3.5\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 52 | 法兰 | 法兰\NPS4\PN20bar\WN-FF\3.0\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 53 | 法兰 | 法兰\NPS2 1/2\PN20bar\WN-FF\2.5\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 54 | 法兰 | 法兰\NPS2\PN20bar\WN-FF\2.5\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 55 | 盲法兰 | 盲法兰\NPS1 1/2\PN20bar\FF\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 56 | 90度弯头 | 弯头\NPS1 1/2\90°\LR\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 57 | 90度弯头 | 弯头\NPS1/2\90°\LR\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 58 | 等径三通 | 等径三通\NPS2\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 59 | 等径三通 | 等径三通\NPS3\BW\2.5\B466 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 60 | 直通 | 管箍\NPS1/2\SW×NPTF\PN20bar\C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 61 | 插焊管座 | 管座\NPS3×1/2\SW\PN20bar\B151 C70600\EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 62 | 铜镍管 | 1/2" EEMUA 234,B466 UNS C70600 SMLS, 16bar, PE 2.0mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 63 | 铜镍管 | 1" EEMUA 234,B466 UNS C70600 SMLS, 16bar, PE 2.5mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 64 | 铜镍管 | 1 1/2" EEMUA 234,B466 UNS C70600 SMLS, 16bar, PE 2.5mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 65 | 铜镍90°弯头 | 1"EEMUA 234, B151 UNS C70600, 16bar, SW 2.5mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 66 | 铜镍90°弯头 | 1 1/2"EEMUA 234, B151 UNS C70600, 16bar, SW 2.5mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 67 | 铜镍三通 | 1 1/2"EEMUA 234, B151 UNS C70600, CL150, SW 2.5mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 68 | 铜镍变径三通 | 1"X1/2"EEMUA 234, B151 UNS C70600,CL150, SW 2.5mm THKx2.0mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 69 | 铜镍变径三通 | 1 1/2"X 1/2"EEMUA 234, B466 UNS C70600, CL150, SW 2.5mm THKx2.0mm THK | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 70 | 铜镍法兰 | 1"ASME B16.5 B151 UNS C70600 CL150 SW-FF EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 71 | 铜镍法兰 | 1 1/2"ASME B16.5 B151 UNS C70600 CL150 SW-FF EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 72 | 铜镍盲板 | 1"ASME B16.5 B151 UNS C70600 CL150 FF EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 73 | 铜镍盲板 | 1 1/2"ASME B16.5 B151 UNS C70600 CL150 FF EEMUA 234 | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 74 | 铜镍短节 | 1/2"EEMUA 234, B151 UNS C70600, 16bar, SWxNPTF | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 75 | 铜镍短节 | 1"EEMUA 234, B151 UNS C70600, 16bar, SW | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
| 76 | 铜镍短节 | 1 1/2"EEMUA 234, B466 UNS C70600, 16bar, SW | 2024年2月 | 详见附件“供应商资质基本要求” | |
本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排,实际采购应以相关采购公告和采购文件为准,所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期是(2024年2月20日)至(2024年2月26日)止。在此期间,有意参与某采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。
中海油能源发展股份有限公司采办共享中心
2024年2月20日